校历
这些是重要的日期,要知道关于学术时间表.
重要的日子
按日期或主题查看未来四个季度的重要日期.
请注意:其中一些日期是基于所描述的日历天数 在州法律中,因此可能落在周末或假日. 对于与自助服务流程(学费退款/退课)相关的日期, 退出),该日期将保持在正确的日历日. 对于与没有自助服务选项(变更审计/信用)的过程相关的日期 状态,选择S/U选项),该日期将被推到下一个工作日.
By Date
通过主题
2023年秋季 | 2024年冬 | 2024年春季 | 2024年夏天 | |
财政援助截止日期 | 5月25日(星期四) | 10月5日(星期四) | 1月25日(星期四) | 四月四日(星期四) |
优先登记开始(国家强制) | 5月15日(星期一) | 11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) |
公开报名开始 | 5月22日(星期一) | 11月14日(星期二) | 2月20日(星期二) |
5月20日(星期一) |
教材销售开始 | 9月5日(星期一) | 12月13日(星期三) | 3月11日(星期一) | 6月3日(星期一) |
应付学杂费 (付款计划资料) | 9月7日(星期四) | 12月14日(星期四) | 3月14日(星期四) | 6月6日(星期四) |
第一次未付款 | 9月13日(星期三) | 12月20日(星期三) | 3月20日(星期三) | 6月12日(星期三) |
学期开始/开学第一天 | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
老年人和政府雇员的登记 开始使用学费减免 | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
最后一天添加没有讲师的学分课程 许可 | 9月26日(星期二) | 1月4日(星期四) | 四月二日(星期二) | 6月25日(星期二) |
从候补名单中加入的最后一天 | 9月26日(星期二) | 1月4日(星期四) | 四月二日(星期二) | 6月25日(星期二) |
逃课开始 | 9月27日(星期三) | 1月5日(星期五) | 四月三日(星期三) | 6月26日(星期三) |
100%退款的最后一天 | 10月1日(星期日) | 1月9日(星期二) | 四月七日(星期日) | 6月30日(星期日) |
第二次拒付 | 10月4日(星期三) | 1月10日(星期三) | 四月十日(星期三) | 7月3日(星期三) |
更改审核/信用状态的最后一天 | 10月4日(星期三) | 1月12日(星期五) | 四月十日(星期三) | 7月3日(星期三) |
旷课结束 | 10月5日(星期四) | 1月16日(星期二) | 四月十一日(星期四) | 7月3日(星期三) |
经济援助普查日期 (注册已锁定 财政援助用途) |
10月6日(星期五) | 1月17日(星期三) | 四月十二日(星期五) | 7月8日(星期一) |
最后一天添加学分课程与讲师的许可 | 10月6日(星期五) | 1月17日(星期三) | 四月十二日(星期五) | 7月8日(星期一) |
最后一天使用a 许可数量 | 10月6日(星期五) | 1月17日(星期三) | 四月十二日(星期五) | 7月8日(星期一) |
退课的最后一天,没有成绩报告 | 10月6日(星期五) | 1月17日(星期三) | 四月十二日(星期五) | 7月8日(星期一) |
50%退款的最后一天 |
10月14日(星期六) | 1月22日(星期一) | 四月二十日(星期六) | 7月7日(星期日) |
教育策划日 |
10月24日(星期二) | 2月1日(星期四) | 五月一日(星期三) | - |
专业发展 |
9月19 - 21日 (Tue-Thu) |
2月9日(星期五) | 四月十九日(星期五) | - |
最后一天退课,成绩是" W " | 11月23日(星期四) | 3月2日(星期六) | 5月30日(星期四) | 8月2日(星期五) |
“S/U”选项的最后一天 | 11月27日(星期一) | 3月4日(星期一) | 5月30日(星期四) | 8月5日(星期一) |
最后一天上课 | 12月8日(星期五) | 3月18日(星期一) | 6月10日(星期一) | 8月15日(星期四) |
职系名册开放 | 12月11日(星期一) | 3月19日(星期二) | 6月11日(星期二) | 八月十二日(星期一) |
期末考试 | 12月11日至14日(星期一至四) | 3月19日至22日 (Tue-Fri) |
6月11 - 14号 (Tue-Fri) |
8月15日(星期四) |
毕业申请截止日期 | 12月14日(星期四) | 3月22日(星期五) | 6月14日(星期五) | 8月15日(星期四) |
任期结束 | 12月14日(星期四) | 3月22日(星期五) | 6月14日(星期五) | 8月15日(星期四) |
毕业典礼 | - | - | 6月15日(星期六) | - |
上午11点前通过ctcLink提交教师成绩 | 12月18日(星期一) | 3月25日(星期一) | 6月17日(星期一) | 8月19日(星期一) |
网上提供的成绩 | 12月19日(星期二) | 3月26日(星期二) | 6月18日(星期二) | 8月20日(星期二) |
2023年秋季 | 2024年冬 | 2024年春季 | 2024年夏天 | |
项信息 | ||||
学期开始/开学第一天 |
9月25日(星期一) | 1月3日(星期一) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
教育策划日 (没有日间课程. 下午3点或之后开始上课.) |
10月24日(星期二) | 2月1日(星期四) | 五月一日(星期三) | - |
专业发展 (没有类. 办公室于2019年9月、2月、4月关闭). |
9月19 - 21日 (Tue-Thu) |
2月9日(星期五) | 四月十九日(星期五) | - |
最后一天上课 | 12月8日(星期五) | 3月18日(星期一) | 6月10日(星期一) | 8月15日(星期四) |
期末考试 | 12月11 - 14号 (Mon-Thu) |
3月19日至22日 (Tue-Fri) |
6月11 - 14号 (Tue-Fri) |
8月15日(星期四) |
任期结束 | 12月14日(星期四) | 3月22日(星期五) | 6月14日(星期五) | 8月15日(星期四) |
招生 | ||||
优先登记开始(国家强制) | 5月15日(星期一) | 11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) |
公开登记开始 | 5月22日(星期一) | 11月14日(星期二) | 2月20日(星期二) | 5月20日(星期一) |
开始为老年人和州政府雇员提供学费减免 | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
教科书 | ||||
教材销售开始 | 9月5日(星期二) | 12月13日(星期三) | 3月11日(星期一) | 6月3日(星期一) |
金融 | ||||
财政援助截止日期 | 5月25日(星期四) | 10月5日(星期四) | 1月25日(星期四) | 四月四日(星期四) |
应付学杂费 (付款计划资料) | 9月7日(星期四) | 12月14日(星期四) | 3月14日(星期四) | 6月6日(星期四) |
100%退款的最后一天 | 10月1日(星期日) | 1月9日(星期二) | 四月七日(星期日) | 6月30日(星期日) |
经济援助普查日期 (出于经济援助目的,入学被锁定) |
10月6日(星期五) | 1月17日(星期三) | 四月十二日(星期五) | 7月8日(星期一) |
50%退款的最后一天 |
10月14日(星期六) | 1月22日(星期一) | 四月二十日(星期六) | 7月7日(星期日) |
自动滴 | ||||
第一次未付款 | 9月13日(星期三) | 12月20日(星期三) | 3月20日(星期三) | 6月12日(星期三) |
逃课开始 | 9月27日(星期三) | 1月5日(星期五) | 四月三日(星期三) | 6月26日(星期三) |
第二次拒付 | 10月4日(星期三) | 1月10日(星期三) | 四月十日(星期三) | 7月3日(星期三) |
旷课结束 | 10月5日(星期四) | 1月16日(星期二) | 四月十一日(星期四) | 7月3日(星期三) |
添加/删除类 | ||||
最后一天添加没有讲师的学分课程 许可 | 9月26日(星期二) | 1月4日(星期四) | 四月二日(星期二) | 6月25日(星期二) |
从候补名单中加入的最后一天 | 9月26日(星期二) | 1月4日(星期四) | 四月二日(星期二) | 6月25日(星期二) |
最后一天添加学分课程与讲师的许可 | 10月6日(星期五) | 1月17日(星期三) | 四月十二日(星期五) | 7月8日(星期一) |
最后一天使用a 许可数量 | 10月6日(星期五) | 1月17日(星期三) | 四月十二日(星期五) | 7月8日(星期一) |
退课的最后一天,没有成绩报告 | 10月6日(星期五) | 1月17日(星期三) | 四月十二日(星期五) | 7月8日(星期一) |
最后一天退课,成绩是" W " | 11月23日(星期四) | 3月2日(星期六) | 5月30日(星期四) | 8月2日(星期五) |
分级方案 | ||||
更改审核/信用状态的最后一天 | 10月4日(星期三) | 1月12日(星期五) | 四月十日(星期三) | 7月3日(星期三) |
“S/U”选项的最后一天 | 11月27日(星期一) | 3月4日(星期一) | 5月30日(星期四) | 8月5日(星期一) |
毕业 | ||||
毕业申请截止日期 | 12月14日(星期四) | 3月22日(星期五) | 6月14日(星期五) | 8月15日(星期四) |
毕业典礼 | - | - | 6月15日(星期六) | - |
学期成绩 | ||||
职系名册开放 | 12月11日(星期一) | 3月19日(星期二) | 6月11日(星期二) | 八月十二日(星期一) |
上午11点前通过ctcLink提交教师成绩 | 12月18日(星期一) | 3月25日(星期一) | 6月17日(星期一) | 8月19日(星期一) |
网上提供的成绩 | 12月19日(星期二) | 3月26日(星期二) | 6月18日(星期二) | 8月20日(星期二) |
重要日期:注册护理助理证书(NAC)队列
查看特定于注册护理助理(NAC)队列的重要日期 接下来四个季度按日期或主题分列.
请注意:其中一些日期是基于所描述的日历天数 在州法律中,因此可能落在周末或假日. 对于与自助服务流程(学费退款/退课)相关的日期, 退出),该日期将保持在正确的日历日. 对于与没有自助服务选项(变更审计/信用)的过程相关的日期 状态,选择S/U选项),该日期将被推到下一个工作日.
按日期排列的队列1
按主题划分的队列1
按日期排列的队列2
按主题划分的队列2
NAC队列1
2023年秋季 | 2024年冬 | 2024年春季 | 2024年夏天 | |
财政援助截止日期 | 5月25日(星期四) | 10月5日(星期四) | 1月25日(星期四) | 四月四日(星期四) |
优先登记开始(国家强制) | 5月15日(星期一) | 11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) |
公开报名开始 |
5月22日(星期一) |
11月14日(星期二) |
2月20日(星期二) |
5月20日(星期一) |
教材销售开始 | 9月5日(星期一) | 12月13日(星期三) | 3月11日(星期一) | 6月3日(星期一) |
应付学杂费 (付款计划资料) | 9月7日(星期四) | 12月14日(星期四) | 3月14日(星期四) | 6月6日(星期四) |
第一次未付款 | 9月13日(星期三) | 12月20日(星期三) | 3月20日(星期三) | 6月12日(星期三) |
专业发展 (没有类. 办公室于2019年9月关闭.) |
9月19 - 21日 (Tue-Thu) |
- | - | - |
学期开始/开学第一天 | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
老年人和政府雇员的登记 开始使用学费减免 | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) |
6月24日(星期一) |
最后一天添加没有讲师的学分课程 许可 | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
从候补名单中加入的最后一天 | NAC的课程是链接的,不符合候补名单. | |||
逃课开始 | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
100%退款的最后一天 | 9月26日(星期二) | 1月4日(星期四) | 四月二日(星期二) | 6月25日(星期二) |
更改审核/信用状态的最后一天 | NAC的课程不符合审核状态. | |||
旷课结束 | 9月28日(星期四) | 1月8日(星期一) | 四月四日(星期四) | 6月27日(星期四) |
最后一天添加学分课程与讲师的许可 | 10月2日(星期一) | 1月9日(星期二) | 4月8日(星期一) | 6月28日(星期五) |
最后一天使用a 许可数量 | 10月2日(星期一) | 1月9日(星期二) | 4月8日(星期一) | 6月28日(星期五) |
退课的最后一天,没有成绩报告 | 10月2日(星期一) | 1月9日(星期二) | 4月8日(星期一) | 6月28日(星期五) |
经济援助普查日期 (注册已锁定 财政援助用途) |
10月2日(星期一) | 1月9日(星期二) | 4月8日(星期一) | 6月28日(星期五) |
50%退款的最后一天 | 10月3日(星期二) | 1月11日(星期四) | 4月9日(星期二) | 7月2日(星期二) |
第二次拒 |